2021最新排名

排名 学校名 所在国家 全日制学生人数 师生比 国际学生比 男女比例
1 University of Oxford United Kingdom 20,775 11.1 41% 46 : 54
2 Stanford University United States 16,223 7.4 23% 44 : 56
3 Harvard University United States 21,261 9.3 25% 49 : 51
4 California Institute of Technology United States 2,238 6.3 33% 36 : 64
5 Massachusetts Institute of Technology United States 11,276 8.4 34% 39 : 61
6 University of Cambridge United Kingdom 19,370 11.0 38% 47 : 53
7 University of California, Berkeley United States 39,918 19.8 17% 51 : 49
8 Yale University United States 12,910 6.0 20% 50 : 50
9 Princeton University United States 8,091 8.0 23% 46 : 54
10 The University of Chicago United States 14,292 5.9 31% 46 : 54
11 Imperial College London United Kingdom 17,175 11.6 58% 39 : 61
12 Johns Hopkins University United States 16,432 4.4 27% 52 : 48
13 University of Pennsylvania United States 20,771 6.4 21% 52 : 48
14 ETH Zurich Switzerland 19,632 13.1 40% 32 : 68
15 University of California, Los Angeles United States 41,673 10.0 17% 55 : 45
16 UCL United Kingdom 34,590 10.8 55% 57 : 43
17 Columbia University United States 27,384 5.7 39%
18 University of Toronto Canada 74,502 20.0 22% 59 : 41
19 Cornell University United States 23,016 10.2 25% 50 : 50
=20 Duke University United States 15,489 4.3 21% 49 : 51
=20 Tsinghua University China 37,484 11.6 13% 34 : 66
22 University of Michigan-Ann Arbor United States 43,873 8.3 17% 50 : 50
23 Peking University China 38,583 11.1 16% 43 : 57
24 Northwestern University United States 18,529 13.0 19% 49 : 51
25 National University of Singapore Singapore 30,943 18.0 26% 50 : 50
26 New York University United States 44,474 8.8 34% 57 : 43
27 London School of Economics and Political Science United Kingdom 10,660 12.0 72% 54 : 46
28 Carnegie Mellon University United States 14,058 13.7 48% 43 : 57
29 University of Washington United States 46,258 10.7 17% 53 : 47
30 University of Edinburgh United Kingdom 30,650 12.1 42% 60 : 40
31 University of Melbourne Australia 50,094 27.0 48% 57 : 43
32 LMU Munich Germany 34,249 33.6 17% 61 : 39
33 University of California, San Diego United States 34,232 12.0 30% 47 : 53
34 University of British Columbia Canada 53,123 18.7 32% 55 : 45
35 King’s College London United Kingdom 27,400 12.4 46% 62 : 38
=36 Karolinska Institute Sweden 7,696 8.8 26% 68 : 32
=36 The University of Tokyo Japan 25,935 10.6 13%
38 Georgia Institute of Technology United States 26,043 23.6 27% 33 : 67
39 University of Hong Kong Hong Kong 18,135 18.2 43% 54 : 46
40 McGill University Canada 31,578 12.8 31% 59 : 41
41 Technical University of Munich Germany 32,377 39.8 31% 36 : 64
42 Universität Heidelberg Germany 20,020 14.5 18% 54 : 46
43 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 10,942 12.2 60% 29 : 71
44 University of Texas at Austin United States 49,510 16.9 10% 52 : 48
45 KU Leuven Belgium 45,617 36.1 15% 50 : 50
46 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France 20,701 14.7 24% 46 : 54
47 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 23,902 14.8 25% 48 : 52
48 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 45,980 17.8 24% 48 : 52
49 University of Wisconsin-Madison United States 39,451 9.8 13%
50 Washington University in St Louis United States 13,693 7.5 21%
=51 University of Manchester United Kingdom 36,555 14.4 41% 53 : 47
=51 The University of Sydney Australia 46,453 19.4 43% 58 : 42
53 University of Southern California United States 41,953 13.0 23% 49 : 51
=54 Boston University United States 26,510 11.1 28% 59 : 41
=54 Kyoto University Japan 22,935 9.3 11% 25 : 75
=56 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 18,675 19.3 33%
=56 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 9,976 21.6 30%
=56 University of North Carolina at Chapel Hill United States 30,956 8.2 8% 58 : 42
59 Australian National University Australia 18,801 17.8 47% 53 : 47
60 Seoul National University South Korea 26,757 15.1 11%
61 Brown University United States 9,695 10.8 20%
=62 The University of Queensland Australia 40,389 35.5 38% 55 : 45
=62 Wageningen University & Research Netherlands 14,356 21.0 27% 54 : 46
=64 University of California, Davis United States 36,395 13.6 17% 58 : 42
=64 Monash University Australia 57,406 41.7 43% 57 : 43
66 University of Amsterdam Netherlands 24,747 12.8 24% 57 : 43
67 UNSW Sydney Australia 46,234 41.0 44% 47 : 53
68 University of California, Santa Barbara United States 24,780 28.2 18% 53 : 47
69 McMaster University Canada 25,285 30.5 18% 55 : 45
=70 Fudan University China 32,597 11.2 13% 52 : 48
=70 Leiden University Netherlands 30,178 19.0 18% 59 : 41
72 Erasmus University Rotterdam Netherlands 26,453 26.8 22% 50 : 50
=73 Université de Montréal Canada 36,774 20.2 21%
=73 University of Zurich Switzerland 22,960 14.8 21% 57 : 43
=75 Charité - Universitätsmedizin Berlin Germany 7,431 17.4 20% 65 : 35
=75 Utrecht University Netherlands 32,022 14.0 10% 58 : 42
77 University of Warwick United Kingdom 21,775 13.3 41% 49 : 51
=78 Delft University of Technology Netherlands 19,594 17.4 31% 30 : 70
=78 University of Tübingen Germany 27,590 36.6 14% 58 : 42
=80 University of Groningen Netherlands 28,392 23.9 23% 51 : 49
=80 Humboldt University of Berlin Germany 33,388 56.3 18%
=80 Ohio State University (Main campus) United States 54,650 12.1 13% 50 : 50
83 University of Freiburg Germany 14,878 32.5 21% 54 : 46
84 University of Copenhagen Denmark 30,746 4.2 17% 62 : 38
=85 Emory University United States 12,923 4.0 20% 59 : 41
=85 University of Minnesota United States 61,994 12.4 11% 53 : 47
=87 École Polytechnique – Institut Polytechnique de Paris France 2,850 5.6 44% 23 : 77
=87 University of Science and Technology of China China 16,434 7.2 5%
=87 Sorbonne University France 43,585 12.8 20% 58 : 42
90 University of Maryland, College Park United States 33,671 16.6 11% 48 : 52
91 University of Bristol United Kingdom 22,980 14.5 28% 55 : 45
=92 University of Basel Switzerland 9,229 12.3 30% 55 : 45
=92 University of Glasgow United Kingdom 26,535 14.7 38% 59 : 41
=94 Purdue University West Lafayette United States 41,573 16.3 22% 43 : 57
=94 Zhejiang University China 33,825 10.8 23% 23 : 77
96 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 9,514 10.4 9% 20 : 80
97 National Taiwan University (NTU) Taiwan 24,880 9.9 12% 43 : 57
=98 University of California, Irvine United States 35,040 17.5 27% 52 : 48
=98 University of Helsinki Finland 22,137 15.9 5% 66 : 34
100 Shanghai Jiao Tong University China 38,556 11.9 11% 39 : 61
=101 Dartmouth College United States 6,336 7.6 15% 48 : 52
=101 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 23,340 19.5 18% 43 : 57
=103 Ghent University Belgium 37,587 36.1 11% 56 : 44
=103 Lund University Sweden 27,443 11.3 19% 55 : 45
105 Michigan State University United States 44,618 16.1 15% 51 : 49
106 Aarhus University Denmark 26,318 13.8 10% 55 : 45
=107 University of Birmingham United Kingdom 30,195 14.8 30% 57 : 43
=107 RWTH Aachen University Germany 45,256 58.4 23% 32 : 68
109 University of Bern Switzerland 11,417 16.8 16% 57 : 43
110 Queen Mary University of London United Kingdom 19,365 13.6 45% 55 : 45
=111 Nanjing University China 37,475 17.5 9% 49 : 51
=111 Uppsala University Sweden 25,112 15.8 18% 58 : 42
=111 Vanderbilt University United States 12,139 3.0 15% 54 : 46
=114 University of Bonn Germany 37,439 70.2 13% 56 : 44
=114 Penn State (Main campus) United States 46,682 11.0 15% 47 : 53
116 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 25,443 18.0 13% 58 : 42
117 University of Virginia (Main campus) United States 24,879 9.0 13% 52 : 48
=118 University of Adelaide Australia 21,054 30.7 29% 49 : 51
=118 Free University of Berlin Germany 36,380 59.2 22% 59 : 41
120 Georgetown University United States 16,451 8.5 19% 55 : 45
=121 Case Western Reserve University United States 10,774 9.1 23% 50 : 50
=121 Maastricht University Netherlands 17,326 18.4 54% 60 : 40
=121 University of Sheffield United Kingdom 26,765 15.5 35% 52 : 48
=124 University of Arizona United States 39,635 18.0 9% 52 : 48
=124 Rice University United States 6,805 9.2 28% 42 : 58
126 City University of Hong Kong Hong Kong 9,510 10.8 51% 54 : 46
=127 University of Oslo Norway 20,737 12.2 17% 62 : 38
=127 University of Southampton United Kingdom 23,500 14.3 35% 53 : 47
129 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 22,778 25.4 27% 51 : 49
130 University of Göttingen Germany 30,894 28.0 13% 51 : 49
=131 University of Alberta Canada 32,846 21.5 27% 55 : 45
=131 University of Colorado Boulder United States 34,481 16.1 11% 44 : 56
=133 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus United States 26,761 5.7 11% 53 : 47
=133 University of York United Kingdom 16,880 15.0 25% 57 : 43
135 University of Hamburg Germany 30,649 58.7 12% 57 : 43
=136 Lancaster University United Kingdom 13,045 12.4 37% 51 : 49
=136 Université Paris Cité France 63,219 17.7 18% 64 : 36
=136 Radboud University Nijmegen Netherlands 20,752 17.3 16% 57 : 43
139 The University of Western Australia Australia 18,253 22.5 29% 48 : 52
=140 Indiana University United States 67,054 15.0 15% 51 : 49
=140 University of Mannheim Germany 10,593 78.3 18%
=140 Technical University of Berlin Germany 22,695 60.8 26% 34 : 66
=140 Ulm University Germany 10,503 28.4 13% 49 : 51
=140 University of Würzburg Germany 23,887 38.2 10% 56 : 44
=145 University of Cologne Germany 34,630 35.0 18%
=145 University of Ottawa Canada 35,140 24.6 20% 58 : 42
=147 University of Auckland New Zealand 32,596 22.6 31% 56 : 44
=147 University of Rochester United States 10,017 4.9 34% 49 : 51
=149 Durham University United Kingdom 17,090 15.2 31% 55 : 45
=149 University of Geneva Switzerland 17,271 16.0 38% 61 : 39
151 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) South Korea 3,034 9.7 3% 24 : 76
=152 University of Florida United States 46,632 16.1 9% 56 : 44
=152 Pompeu Fabra University Spain 11,914 22.9 13% 60 : 40
=152 TU Dresden Germany 31,103 32.9 15% 43 : 57
=155 University of Cape Town South Africa 21,647 11.7 17% 54 : 46
=155 Trinity College Dublin Ireland 17,154 21.4 32% 59 : 41
=155 Tufts University United States 11,024 9.7 16% 55 : 45
=158 Bielefeld University Germany 24,890 71.5 8% 57 : 43
=158 University of Nottingham United Kingdom 30,800 15.1 29% 54 : 46
=160 University of Leeds United Kingdom 31,460 14.3 30% 60 : 40
=160 University of Sussex United Kingdom 16,260 15.9 37% 55 : 45
=160 University of Technology Sydney Australia 26,529 41.7 36% 51 : 49
163 University of Liverpool United Kingdom 25,170 14.6 33% 55 : 45
=164 Université Catholique de Louvain Belgium 26,462 39.7 20% 53 : 47
=164 University of Vienna Austria 32,650 38.5 28% 65 : 35
166 Rutgers University – New Brunswick United States 44,264 11.0 17% 52 : 48
=167 University of Bologna Italy 67,298 24.4 12% 56 : 44
=167 Korea University South Korea 22,666 16.6 22%
169 University of Alabama at Birmingham United States 18,211 17.3 6% 63 : 37
=170 University of Antwerp Belgium 15,272 31.2 17% 55 : 45
=170 University of Leicester United Kingdom 15,550 14.7 32% 53 : 47
=170 University of Notre Dame United States 12,149 10.9 12% 46 : 54
=170 Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa Italy 661 10.0 20% 36 : 64
=174 University of Exeter United Kingdom 22,005 16.9 28% 54 : 46
=174 Lomonosov Moscow State University Russian Federation 28,525 8.4 32% 52 : 48
=176 Northeastern University, US United States 20,711 14.1 36% 48 : 52
=176 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) South Korea 3,983 14.3 8% 27 : 73
=178 University of Aberdeen United Kingdom 12,860 16.6 42% 57 : 43
=178 Newcastle University United Kingdom 24,090 14.6 27% 51 : 49
=178 Paris-Saclay University France 28,618 14.6 16% 55 : 45
181 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 557 6.7 11% 29 : 71
182 Autonomous University of Barcelona Spain 31,284 12.5 17% 59 : 41
183 Stockholm University Sweden 27,200 19.1 10%
=184 Arizona State University (Tempe) United States 45,827 19.7 20% 43 : 57
=184 University of Canberra Australia 10,304 37.4 35%
186 Queensland University of Technology Australia 35,555 42.0 17% 53 : 47
=187 Eindhoven University of Technology Netherlands 9,469 21.3 23%
=187 George Washington University United States 23,788 13.4 17% 60 : 40
=187 Technical University of Denmark Denmark 9,412 6.7 25% 31 : 69
=187 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 17,745 14.7 22% 48 : 52
=191 Cardiff University United Kingdom 25,900 14.1 28% 59 : 41
=191 University of Gothenburg Sweden 19,616 9.8 13%
=191 University of Lausanne Switzerland 12,685 8.8 24%
=191 Tel Aviv University Israel 22,635 22.3 7% 56 : 44
=195 Macquarie University Australia 29,835 65.5 29% 53 : 47
=195 University of Münster Germany 44,580 42.9 8%
197 Texas A&M University United States 62,070 24.4 8% 47 : 53
=198 University of Barcelona Spain 45,494 15.0 11% 62 : 38
=198 University of Erlangen-Nuremberg Germany 38,052 57.3 12% 49 : 51
=200 University of Calgary Canada 31,863 17.6 21% 54 : 46
=200 University of East Anglia United Kingdom 15,755 13.8 27% 59 : 41
=200 Queen’s University Belfast United Kingdom 18,440 17.2 36% 56 : 44
201–250 Aalborg University Denmark 16,227 13.4 14%
201–250 Aalto University Finland 12,506 18.6 24% 37 : 63
201–250 University of Bath United Kingdom 14,410 16.2 33% 46 : 54
201–250 University of Bergen Norway 14,297 12.4 13% 60 : 40
201–250 Brandeis University United States 5,346 12.7 27% 58 : 42
201–250 University of California, Santa Cruz United States 19,457 23.8 12% 49 : 51
201–250 Chalmers University of Technology Sweden 8,325 11.9 17% 32 : 68
201–250 Copenhagen Business School Denmark 16,312 30.7 25% 48 : 52
201–250 Curtin University Australia 30,130 20.5 32% 52 : 48
201–250 University of Duisburg-Essen Germany 42,744 53.6 19% 48 : 52
201–250 University of Dundee United Kingdom 12,245 17.5 22% 63 : 37
201–250 Griffith University Australia 33,645 28.6 17% 58 : 42
201–250 University of Hawai’i at Mānoa United States 14,732 10.6 10% 57 : 43
201–250 Hebrew University of Jerusalem Israel 16,105 11.9 5% 57 : 43
201–250 University of Hohenheim Germany 9,235 42.5 15% 57 : 43
201–250 Howard University United States 8,766 9.3 8% 67 : 33
201–250 University of Iowa United States 29,406 11.6 10% 53 : 47
201–250 James Cook University Australia 11,198 21.0 11% 64 : 36
201–250 Karlsruhe Institute of Technology Germany 26,886 27.9 23% 28 : 72
201–250 King Abdulaziz University Saudi Arabia 31,869 7.8 22% 54 : 46
201–250 KTH Royal Institute of Technology Sweden 13,482 16.5 20% 33 : 67
201–250 La Trobe University Australia 22,303 31.9 30% 64 : 36
201–250 Université Libre de Bruxelles Belgium 24,157 42.1 31% 56 : 44
201–250 University of Luxembourg Luxembourg 4,858 19.0 51% 52 : 48
201–250 University of Massachusetts United States 61,958 13.3 15% 48 : 52
201–250 Medical University of Graz Austria 3,541 12.1 25% 52 : 48
201–250 Medical University of Innsbruck Austria 3,080 11.0 44% 52 : 48
201–250 Medical University of Vienna Austria 7,466 8.8 30% 52 : 48
201–250 University of Miami United States 16,179 6.3 16% 52 : 48
201–250 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) Russian Federation 5,736 11.4 18% 25 : 75
201–250 University of Otago New Zealand 18,571 20.4 21% 59 : 41
201–250 RCSI University of Medicine and Health Sciences Ireland 2,355 23.1 65%
201–250 University of Reading United Kingdom 15,205 15.8 31% 57 : 43
201–250 St George’s, University of London United Kingdom 3,425 12.0 21% 62 : 38
201–250 University of São Paulo Brazil 82,961 16.1 4% 47 : 53
201–250 Sapienza University of Rome Italy 77,496 22.9 7% 57 : 43
201–250 University of South Florida (Tampa) United States 34,839 19.2 15%
201–250 University of St Andrews United Kingdom 9,615 12.7 47% 58 : 42
201–250 Télécom Paris – Institut Polytechnique de Paris France 897 5.4 43% 19 : 81
201–250 Tilburg University Netherlands 9,380 24.0 16% 47 : 53
201–250 Tohoku University Japan 17,752 11.7 12% 27 : 73
201–250 University of Twente Netherlands 8,207 14.4 35% 37 : 63
201–250 University of Utah United States 30,692 14.8 8% 48 : 52
201–250 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 34,155 18.4 14% 43 : 57
201–250 University of Waterloo Canada 32,804 22.8 21% 47 : 53
201–250 Western University Canada 29,865 22.8 18% 56 : 44
201–250 University of the Witwatersrand South Africa 27,839 25.8 7% 55 : 45
201–250 University of Wollongong Australia 18,517 30.5 29% 52 : 48
251–300 Alfaisal University Saudi Arabia 2,640 10.2 34% 60 : 40
251–300 Auckland University of Technology New Zealand 17,909 17.1 49% 59 : 41
251–300 Australian Catholic University Australia 24,087 46.3 13% 73 : 27
251–300 Brighton and Sussex Medical School United Kingdom 900 9.5 14% 59 : 41
251–300 University at Buffalo United States 26,341 17.5 16% 44 : 56
251–300 University of California, Riverside United States 22,498 17.7 14% 53 : 47
251–300 University of Cincinnati – Uptown United States 29,309 20.5 9% 51 : 49
251–300 Dalhousie University Canada 15,651 13.3 26% 54 : 46
251–300 Deakin University Australia 41,341 33.9 26% 57 : 43
251–300 École des Ponts ParisTech France 2,059 11.5 43% 31 : 69
251–300 École Normale Supérieure de Lyon France 2,362 9.0 13% 48 : 52
251–300 Flinders University Australia 17,167 25.4 40% 64 : 36
251–300 Florida State University United States 38,368 25.8 7% 57 : 43
251–300 Friedrich Schiller University Jena Germany 17,063 20.1 14%
251–300 George Mason University United States 30,500 18.1 11% 53 : 47
251–300 Goethe University Frankfurt Germany 46,481 19.2 16% 57 : 43
251–300 HSE University Russian Federation 25,268 14.8 11%
251–300 University of Illinois Chicago United States 27,031 11.5 20% 52 : 48
251–300 Constructor University Germany 1,353 18.8 76% 43 : 57
251–300 University of Kiel Germany 27,181 22.3 8% 53 : 47
251–300 University of Konstanz Germany 11,553 51.1 13% 55 : 45
251–300 Kyung Hee University South Korea 20,862 17.5 23% 54 : 46
251–300 Université Laval Canada 28,874 17.2 13% 58 : 42
251–300 Macau University of Science and Technology Macao 10,596 24.9 84% 56 : 44
251–300 University of Navarra Spain 11,329 14.9 24% 54 : 46
251–300 University of Newcastle Australia 23,221 21.7 18% 55 : 45
251–300 University of New Mexico (Main campus) United States 18,277 16.3 5% 56 : 44
251–300 Nova Southeastern University United States 17,101 21.2 6% 70 : 30
251–300 Oregon Health and Science University United States 2,999 1.0 3% 66 : 34
251–300 University of Padua Italy 46,900 21.7 7% 55 : 45
251–300 University of Potsdam Germany 20,668 55.0 12% 57 : 43
251–300 Queen’s University Canada 24,354 26.1 14% 58 : 42
251–300 Ruhr University Bochum Germany 42,954 59.5 15% 49 : 51
251–300 Simon Fraser University Canada 26,778 27.5 30% 55 : 45
251–300 University of Southern Denmark Denmark 22,544 12.7 14% 53 : 47
251–300 Southern University of Science and Technology (SUSTech) China 3,656 9.0 1%
251–300 Stellenbosch University South Africa 24,525 25.9 8% 56 : 44
251–300 SUNY University at Albany United States 16,078 16.6 9% 53 : 47
251–300 Sun Yat-sen University China 53,734 16.1 8% 50 : 50
251–300 University of Surrey United Kingdom 14,315 16.3 38% 54 : 46
251–300 Università della Svizzera italiana Switzerland 2,713 10.3 67% 49 : 51
251–300 Swansea University United Kingdom 17,355 16.5 22% 45 : 55
251–300 University of Tartu Estonia 8,735 11.9 10% 68 : 32
251–300 University College Dublin Ireland 23,148 23.2 30%
251–300 Vita-Salute San Raffaele University Italy 2,880 9.8 4% 60 : 40
251–300 Vrije Universiteit Brussel Belgium 12,041 29.8 23% 55 : 45
251–300 Wake Forest University United States 7,804 4.1 10% 54 : 46
251–300 Western Sydney University Australia 34,750 37.8 20% 56 : 44
251–300 William & Mary United States 8,278 11.1 9% 56 : 44
301–350 American University of Beirut Lebanon 8,603 8.4 22% 51 : 49
301–350 Anglia Ruskin University (ARU) United Kingdom 18,930 24.0 33% 64 : 36
301–350 Autonomous University of Madrid Spain 29,825 13.5 14% 61 : 39
301–350 Beijing Normal University China 23,365 14.9 11%
301–350 Boston College United States 12,921 15.5 11% 54 : 46
301–350 University of California, Merced United States 7,849 21.2 9% 51 : 49
301–350 University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus United States 17,112 4.0 8% 56 : 44
301–350 Cyprus University of Technology Cyprus 3,176 17.4 11% 55 : 45
301–350 University of Delaware United States 21,564 17.1 10% 57 : 43
301–350 University of Essex United Kingdom 12,435 15.5 38% 53 : 47
301–350 University of Greifswald Germany 10,179 21.0 7% 56 : 44
301–350 Huazhong University of Science and Technology China 56,941 16.3 6% 36 : 64
301–350 Illinois Institute of Technology United States 6,092 14.5 49% 36 : 64
301–350 Indian Institute of Science India 4,038 9.3 1% 27 : 73
301–350 Johannes Gutenberg University of Mainz Germany 31,773 25.7 11% 59 : 41
301–350 University of Kent United Kingdom 17,845 19.4 30% 53 : 47
301–350 University of Klagenfurt Austria 3,361 10.1 23% 69 : 31
301–350 Kurdistan University of Medical Sciences Iran 2,927 11.0 1% 51 : 49
301–350 University of Macau Macao 9,343 14.0 36% 56 : 44
301–350 University of Malaya Malaysia 15,794 8.3 20% 65 : 35
301–350 University of Marburg Germany 24,527 32.6 12% 55 : 45
301–350 Montpellier University France 39,703 19.7 15% 53 : 47
301–350 University of Galway Ireland 14,453 26.6 18% 58 : 42
301–350 North Carolina State University United States 29,966 12.5 15% 46 : 54
301–350 University of Oregon United States 22,019 10.6 10% 54 : 46
301–350 University of Oulu Finland 9,822 26.6 7% 53 : 47
301–350 University of Passau Germany 11,249 91.4 14% 59 : 41
301–350 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation 16,768 9.2 31% 39 : 61
301–350 Qatar University Qatar 8,808 9.2 37% 75 : 25
301–350 Reykjavík University Iceland 2,501 23.4 9% 46 : 54
301–350 RMIT University Australia 33,427 23.1 33% 48 : 52
301–350 Royal Holloway, University of London United Kingdom 9,685 14.7 35% 58 : 42
301–350 Rush University United States 2,624 2.2 2% 74 : 26
301–350 Sejong University South Korea 12,207 20.2 11% 46 : 54
301–350 University of South Australia Australia 20,930 30.6 20% 58 : 42
301–350 University of Stirling United Kingdom 9,550 16.8 24% 63 : 37
301–350 Stony Brook University United States 24,593 10.6 23% 50 : 50
301–350 Syracuse University United States 20,484 15.0 20% 53 : 47
301–350 Taipei Medical University Taiwan 6,112 9.8 10% 58 : 42
301–350 Tampere University Finland 15,267 21.8 6% 52 : 48
301–350 Technical University of Darmstadt Germany 17,814 39.8 17% 31 : 69
301–350 Temple University United States 36,398 13.1 9% 53 : 47
301–350 The University of Tennessee-Knoxville United States 26,184 16.6 5%
301–350 University of Texas at Dallas United States 23,587 20.8 23% 43 : 57
301–350 Tokyo Institute of Technology Japan 9,566 7.8 13% 15 : 85
301–350 University of Trento Italy 13,180 20.1 7% 51 : 49
301–350 Tulane University United States 11,224 9.1 11% 58 : 42
301–350 United Arab Emirates University United Arab Emirates 7,270 8.9 18% 83 : 17
301–350 University College Cork Ireland 17,051 17.6 19% 58 : 42
301–350 Washington State University United States 28,482 18.4 7% 53 : 47
301–350 Wuhan University China 53,956 15.2 7%
351–400 Aix-Marseille University France 68,841 16.7 13% 59 : 41
351–400 Babol Noshirvani University of Technology Iran 5,140 23.8 0% 34 : 66
351–400 University of Bayreuth Germany 9,162 30.5 12% 47 : 53
351–400 Birkbeck, University of London United Kingdom 8,150 17.0 38% 54 : 46
351–400 Universiti Brunei Darussalam Brunei Darussalam 3,818 10.9 17% 65 : 35
351–400 Brunel University London United Kingdom 11,680 18.0 36% 47 : 53
351–400 Catholic University of Portugal Portugal 11,187 23.7 17% 62 : 38
351–400 Central South University China 53,277 19.1 3%
351–400 City, University of London United Kingdom 14,785 18.5 51% 57 : 43
351–400 University of Crete Greece 13,649 24.5 5% 62 : 38
351–400 Drexel University United States 20,140 11.4 16% 51 : 49
351–400 East China Normal University China 27,085 14.5 13% 65 : 35
351–400 University of Fribourg Switzerland 10,888 31.7 18% 60 : 40
351–400 Grenoble Alpes University France 40,486 17.1 14% 53 : 47
351–400 Hanyang University South Korea 20,019 15.3 21%
351–400 Hasselt University Belgium 5,503 30.9 13% 48 : 52
351–400 Heriot-Watt University United Kingdom 9,420 17.9 36% 41 : 59
351–400 Hong Kong Baptist University Hong Kong 8,224 15.4 51% 71 : 29
351–400 IMT Atlantique France 1,628 8.6 43% 24 : 76
351–400 Indian Institute of Technology Ropar India 1,765 10.9 0% 16 : 84
351–400 University of Innsbruck Austria 13,492 22.8 42% 54 : 46
351–400 University of Kansas United States 24,467 9.9 9% 52 : 48
351–400 Khalifa University United Arab Emirates 3,164 9.7 19% 59 : 41
351–400 University of KwaZulu-Natal South Africa 36,731 28.8 4% 58 : 42
351–400 Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT Finland 4,099 29.2 16% 31 : 69
351–400 University of Liège Belgium 20,968 25.9 20% 57 : 43
351–400 Loughborough University United Kingdom 14,800 13.8 27% 41 : 59
351–400 University of Manitoba Canada 28,786 28.9 18% 53 : 47
351–400 University of Milan Italy 45,752 20.9 6% 59 : 41
351–400 University of Milan-Bicocca Italy 27,098 29.4 6% 61 : 39
351–400 Nagoya University Japan 15,589 9.4 11% 30 : 70
351–400 Nankai University China 29,500 13.5 8%
351–400 National Tsing Hua University Taiwan 14,758 17.9 11% 42 : 58
351–400 Northumbria University United Kingdom 21,980 17.2 18% 55 : 45
351–400 NOVA University of Lisbon Portugal 19,976 18.3 19% 51 : 49
351–400 University of Occupational and Environmental Health, Japan Japan 1,159 2.5 1% 52 : 48
351–400 Örebro University Sweden 9,434 16.9 6% 60 : 40
351–400 Osaka University Japan 22,867 7.4 12% 32 : 68
351–400 Politecnico di Milano Italy 36,828 25.4 18% 34 : 66
351–400 University of Stuttgart Germany 24,554 44.0 20% 33 : 67
351–400 Swedish University of Agricultural Sciences Sweden 3,720 4.4 4% 69 : 31
351–400 Swinburne University of Technology Australia 15,604 25.1 28% 35 : 65
351–400 University of Tasmania Australia 18,328 22.8 33% 60 : 40
351–400 University of Turku Finland 12,813 15.8 6% 63 : 37
351–400 UiT The Arctic University of Norway Norway 14,276 10.4 11% 58 : 42
351–400 Umeå University Sweden 17,055 12.4 11% 60 : 40
351–400 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines France 16,699 21.2 16% 60 : 40
351–400 Victoria University Australia 15,838 44.1 28% 52 : 48
351–400 University of Victoria Canada 21,317 25.2 21% 55 : 45
351–400 Wayne State University United States 22,359 11.6 7% 57 : 43
401–500 Aberystwyth University United Kingdom 6,810 17.2 22% 51 : 49
401–500 University of Alaska Fairbanks United States 3,342 8.2 5% 52 : 48
401–500 American University United States 12,460 13.5 13% 63 : 37
401–500 Aston University United Kingdom 11,550 19.7 25% 48 : 52
401–500 Aswan University Egypt 25,114 40.9 2% 57 : 43
401–500 Bangor University United Kingdom 9,665 17.0 25% 59 : 41
401–500 University of Bari Aldo Moro Italy 29,396 21.1 1% 61 : 39
401–500 Bauman Moscow State Technical University Russian Federation 19,501 5.6 8% 29 : 71
401–500 University of Bordeaux France 54,812 22.4 13% 59 : 41
401–500 Bournemouth University United Kingdom 13,715 16.9 18% 55 : 45
401–500 University of Bremen Germany 18,843 32.3 13% 51 : 49
401–500 University of Brescia Italy 14,479 25.1 7% 45 : 55
401–500 University of Campinas Brazil 29,082 15.6 3% 47 : 53
401–500 Cankaya University Turkey 7,492 25.2 1% 45 : 55
401–500 University of Canterbury New Zealand 14,069 18.6 24% 50 : 50
401–500 Centrale Nantes France 1,776 16.5 48% 25 : 75
401–500 CEU Universities Spain 17,654 11.5 19% 63 : 37
401–500 Charles University Czech Republic 47,406 12.8 22% 62 : 38
401–500 China Medical University, Taiwan Taiwan 7,633 16.9 9% 55 : 45
401–500 Clark University United States 3,045 11.5 23% 60 : 40
401–500 Colorado School of Mines United States 5,898 17.2 11% 30 : 70
401–500 Colorado State University, Fort Collins United States 26,178 16.1 6% 53 : 47
401–500 University of Connecticut United States 27,996 13.2 11% 52 : 48
401–500 University of Denver United States 9,397 12.6 8% 57 : 43
401–500 Universidad del Desarrollo Chile 15,213 18.6 3% 56 : 44
401–500 Diego Portales University Chile 17,234 14.7 2% 49 : 51
